報章KC18 股票論壇o(p` W \3H | 作者 | 推介- 中港台股票討論區{eNa2U+@F&m(v | 買賣建議(理由)KC18 股票討論區)N4A:O_beb:[ | 目標價 | 止蝕位/支持位kc18.com*UVj"}7Y6m#A1c |
經濟 | 楊逸 | 亨泰(197) | 現金充裕有利進行併購,市帳率0.4倍可博 | 0.75元 | 0.48元 |
KC18 股票論壇Mh&vs7vO@ uLe | 何車 | 閩信集團(222) | 預期PE只2.9倍兼PB約0.37倍,有上升空間- 中港台股票討論區'?'[|7} i0B&o8U.m&sR | 3.70元 | - |
招商基金(133) | 股價較NAV折讓54%,估值較同業吸引 | - | - | ||
信報- 中港台股票討論區d"Kq7EtU` | 每日一股 | 嘉里建設(683)8t3nHs} | 持大量資產升值潛力高,可訂止蝕收集 | 24.00元 | 13.30元 |
東方 | 志鳴 | 昆明機床(300) | 內地救市措施料帶動產品需求,訂止蝕博 | 3.95元 | 3.00元 |
古勝 | 中石化(386)KC18 股票討論區i_+^b5P-kv3aB | 料受惠新成品油機制,逢低買入睇6.5元KC18 股票論壇"r2Mzo!X7| | 6.50元 | 4.90元 | |
蘋果- 中港台股票討論區C)pE2{L-T | 郭兆誠 | 香港建設(190)KC18 股票論壇~9q3Gr+Lw|E | 基金持重貨街貨有限,現價具吸引力 | 0.99元 | - |
金融投資,股票理財,瘦身、潮流時尚、美容化妝.CkT-t"b-\4S | 海歌kc18.comzO3xL;E!c)Q)T | 香港中旅(308)kc18.com1L.Cs$C1W ?+~ | 三條主要平均線回復強勢排列,現價追入 | 2.30元 | 1.43元 |
星島 | 金易得 | 儀征化纖(1033) | 股價較每股資產淨值呈大折讓,可予收集 | 1.20元 | - |
市場在線 | 中國旺旺(151) | 內需概念料惹基金青徠,前景樂觀可跟進 | - | - | |
太陽KC18 股票論壇 [UciGtZ W\0w\0J#e | 釗然KC18 股票討論區D2c8\UuQ | 茂業國際(848) | 基本因素佳惟升勢過急,候0.75元才入貨 | - | - |
文匯報金融投資,股票理財,瘦身、潮流時尚、美容化妝K;n}t)w7J xg | 韋君kc18.com'L/r&Bs%Zo[L$Y8y | 寧滬高速(177)kc18.com }3a-fL.Ko'y | 股息率近6厘回報有保證,中線具值博率 | 7.00元 | - |
X1J8^pM | 張怡 | 哈動(1133) | 電網投資力度加大,估值吸引目標7.4元 | 7.40元 | 5.50元 |
2008年12月22日星期一
報章每日推介總覽 22/12
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言